Loopa utiliza exclusivamente información pública y oficial procedente de la Sede Electrónica del Catastro y de los servicios técnicos asociados de la Administración Pública.
Las fuentes empleadas incluyen servicios oficiales de difusión de datos, servicios web geoespaciales y técnicos (INSPIRE y WMS), así como resoluciones, circulares y documentación normativa publicada por los organismos competentes.
Loopa integra mecanismos de conservación y comparación histórica de datos catastrales, permitiendo analizar variaciones y evolución temporal de la información, incluso en aquéllos casos en los que determinados datos dejan de estar disponibles en los canales de consulta convencionales del Catastro.
El tratamiento de la información se limita exclusivamente a datos públicos no protegidos, excluyendo expresamente información relativa a titularidad y valor catastral de terceros, conforme a los criterios de acceso y reutilización establecidos por la normativa aplicable.
Bradia desarrolla procesos de recopilación, normalización y estructuración de información técnica dispersa, con el objetivo de facilitar su explotación mediante herramientas de análisis visual y soporte a la toma de decisiones.
Cuando no haya datos disponibles en un apartado de Loopa, podrás encontrar dos tipos de símbolos:
🚧 Este símbolo indica que Loopa no puede mostrar datos por motivos técnicos. Por ejemplo, cuando la referencia catastral corresponde a un suelo no edificado o de uso agrario, o cuando la ponencia de valores del municipio no está disponible en formato digital.
🚨 Este símbolo indica que la naturaleza del propio inmueble no permite obtener datos. Por ejemplo, si no existen elementos comunes o si la referencia catastral no pertenece a ninguna zona de valor definida.
códigos | clasificación | superficie | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre inicio | Semestre fin | Número fijo Catastro | Número fijo Ayuntamiento | Número de finca registral | Clase del bien inmueble | Uso del bien inmueble | Superficie construida (m²) | Superficie gráfica parcela (m²) | Año antigüedad | Coeficiente de propiedad finca |
| 2022-S2 | 2026-S1 | 32921668 | Urbano | Residencial (V) | 461 | 2.000 | 1995 | 100,00% | ||
| ▾ 1 registro anterior | ||||||||||
▪️ Polígono de la ponencia
módulos básicos | valores básicos | g+b | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Tipo | Polígono | MBR (€/m²) | MBC (€/m²) | Zona VUB | VUB (€/m²) | Zona VRB | VRB (€/m²) | G+B | G+B/UNI | Diseminado |
| 2008 | Total | P13 - COSTA D'EN BLANES | 800 | 700 | U32 | 328 | R29 | 925 | 1,40 | 1,40 |
▪️ Zona de valor de la ponencia
valores de repercusión / unitarios | g+b | reducción | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Tipo | Zona | Vivienda | Comercial | Oficinas | Industrial | Turístico | Garajes | Garajes trasteros | Verde | Equipamiento | Otros | Otros 2 | Otros 3 | G+B | Valor unitario | Val. unitario inicial | Reducción UA | Reducción NU |
| 2008 | Total | U32 | 33 | 246 | 328,00 | 0,60 | 0,80 |
▪️ Órdenes actuales
superficie | reforma | tipología | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semestre inicio | Semestre fin | Orden | Bl/Es/Pl/Pt | Local interior | Superficie total (m²) | Superficie porches/terrazas (m²) | Superficie otras plantas (m²) | Año antigüedad | Año de reforma | Tipo de reforma | Destino | Coeficiente de construcción | Coeficiente | Uso | Clase | Modalidad |
| 2019-S2 | 2026-S1 | 0001 | -/1/00/01 | No | 211 | 0 | 0 | 1995 | Sin uso detallado (V) | 01.2.1.3 | 1,45 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | ||
| ▾ 1 registro anterior | ||||||||||||||||
| 2019-S2 | 2026-S1 | 0002 | -/1/00/02 | No | 84 | 0 | 0 | 1995 | Almacén (AAL) | 01.2.3.3 | 0,75 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Garajes y porches en planta baja | ||
| ▾ 1 registro anterior | ||||||||||||||||
| 2019-S2 | 2026-S1 | 0003 | -/1/01/01 | No | 124 | 0 | 0 | 1995 | Sin uso detallado (V) | 01.2.1.3 | 1,45 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | ||
| ▾ 1 registro anterior | ||||||||||||||||
| 2019-S2 | 2026-S1 | 0004 | -/1/00/03 | No | 42 | 0 | 0 | 2004 | Piscina (KPS) | 05.2.2.3 | 0,70 | Deportes | Descubiertos | Piscinas | ||
| ▾ 1 registro anterior | ||||||||||||||||
🚨 Elementos comunes
La referencia catastral no incluye elementos comunes asociados.
▪️ Características del Ámbito Territorial Homogéneo (ATH)
| Año | ATH | Tipo | Zona de valor del suelo | MBR (€/m²) | Variación MBR | MBC (€/m²) | Variación MBC | MVM PIR (€) | Variación MVM PIR | G+B | Variación G+B | Valor de repercusión (€/m²) | Variación Valor de repercusión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 450 | Vivienda unifamiliar | U10 | 1.700 | - | 810 | - | 1.734.700 | - | 1,30 | - | 1.360 | - |
| 2023 | 450 | Vivienda unifamiliar | U10 | 1.700 | 0,00% | 810 | 0,00% | 1.764.200 | 1,70% | 1,30 | 0,00% | 1.387 | 1,99% |
| 2024 | 450 | Vivienda unifamiliar | U09 | 1.700 | 0,00% | 810 | 0,00% | 1.886.900 | 6,95% | 1,35 | 3,85% | 1.470 | 5,98% |
| 2025 | 450 | Vivienda unifamiliar | U09 | 1.700 | 0,00% | 950 | 17,28% | 1.931.800 | 2,38% | 1,35 | 0,00% | 1.470 | 0,00% |
| 2026 | 450 | Vivienda unifamiliar | U09 | 1.700 | 0,00% | 950 | 0,00% | 1.991.100 | 3,07% | 1,35 | 0,00% | 1.480 | 0,68% |
▪️ Características del Producto Inmobiliario Representativo (PIR)
| Año | Estado de conservación | Antigüedad | Coincidencia Antigüedad | Superficie parcela (m²) | Coincidencia Superficie parcela | Superficie construida (m²) | Coincidencia Superficie construida | Coeficiente de construcción | Uso | Clase | Modalidad | Coincidencia Modalidad | Coincidencia Categoría | Calidad | Coeficiente | Anejos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Normal (N) | 25 | 93% | 1.000 | 50% | 250 | 75% | 01214 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | Sí | Sí | Media | 1.25 | |
| 2023 | Normal (N) | 25 | 89% | 1.000 | 50% | 250 | 75% | 01214 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | Sí | Sí | Media | 1.25 | |
| 2024 | Normal (N) | 25 | 86% | 1.000 | 50% | 250 | 75% | 01214 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | Sí | Sí | Media | 1.25 | |
| 2025 | Normal (N) | 25 | 83% | 1.000 | 50% | 250 | 75% | 01214 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | Sí | Sí | Media | 1.25 | |
| 2026 | Normal (N) | 25 | 81% | 1.000 | 50% | 280 | 84% | 01214 | Residencial | Viviendas unifamiliares de carácter urbano | Edificación aislada o pareada | Sí | Sí | Media | 1.25 |
🚨 Valor de referencia de garaje / aparcamiento
La referencia catastral no pertenece a ninguna zona de valor de garaje / aparcamiento.